| Nome Attività | Laboratorio di Oscillazioni |
| Tipologia attività | laboratorio PLS |
| Responsabile attività | LONGO Egidio |
| E-mail responsabile attività | egidio.longo@roma1.infn.it |
| Anno: 2010/11 | n. studenti: 120 - n. insegnanti: 15 - n. istituti: 7 |
| Collegamento con altre discipline | Matematica; |
| Parole chiave | meccanica; oscillazioni; risonanza; |
| Indirizzo web dell'attività: | http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/PLS/PLS_home.html |
| Descrizione sintetica | Osservazioni e misure in laboratorio sugli oscillatori con acquisizione dei dati attraverso sensori di posizione e successiva elaborazione con fogli elettronici. Il laboratorio può essere inserito nella didattica curriculare e può essere svolto in un laboratorio scolastico. Il laboratorio si è svolto in 4 scuole. Hanno partecipato complessivamente 120 studenti, con un impegno orario complessivo tra le 20 e le 30 ore, con l'eccezione di una scuola in cui l'impegno è stato di 12 ore.
Altre due scuole si stanno attrezzando per realizzare il laboratorio il prossimo anno. |
| Descrizione |
| Classi coinvolte: | secondaria di secondo grado - classe 3 - classe 4 |
| N. ore di attività per gli studenti: | min: 12 - max: 30 |
| Obiettivi del laboratorio |
| Modalità di verifica degli obiettivi per gli studenti | relazione/tesina; presentazione; |
| La valutazione del laboratorio ha avuto le seguenti modalità | Riunioni in presenza: Numero ore 4 Riunioni a distanza: Numero ore |
| Alla valutazione del laboratorio hanno partecipato | |
| Per la valutazione delle attività sono stati presi in esame | I pareri espressi dagli studenti (questionario, …);I pareri espressi dagli insegnanti; |
| questionari studenti |
| questionari insegnanti |
| allegati: | |
| Enti |
Istituti scolastici |
Insegnanti coinvolti |
| Nome Attività | Laboratorio di Ottica |
| Tipologia attività | laboratorio PLS |
| Responsabile attività | SCIARRINO Fabio |
| E-mail responsabile attività | fabio.sciarrino@uniroma1.it |
| Anno: 2010/11 | n. studenti: 200 - n. insegnanti: 15 - n. istituti: 8 |
| Collegamento con altre discipline | Matematica; |
| Parole chiave | luce; interferenza; polarizzazione; |
| Indirizzo web dell'attività: | http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/PLS/PLS_home.html |
| Descrizione sintetica | Ogni esperienza del laboratorio di ottica prevede delle prove sperimentali opportunamente descritte in una scheda. Le esercitazioni sono differenziate tra biennio e triennio in considerazione dei corrispondenti programmi scolastici. Hanno partecipato 7 scuole. In due di queste (120 studenti) si sono raggiunti gli standard PLS, con 18-20 ore complessive. In una terza (30 studenti) si sono raggiunti tutti gli standard tranne il numero di ore, che è stato di 12. Altre 4 scuole hanno partecipato con 50 studenti in via sperimentale, ed intendono realizzare il lab PLS nel prossimo anno. |
| Descrizione |
| Classi coinvolte: | secondaria di secondo grado - classi 1-2 - classe 4 |
| N. ore di attività per gli studenti: | min: 6 - max: 20 |
| Obiettivi del laboratorio |
| Modalità di verifica degli obiettivi per gli studenti | relazione/tesina; |
| La valutazione del laboratorio ha avuto le seguenti modalità | Riunioni in presenza: Numero ore 4 Riunioni a distanza: Numero ore |
| Alla valutazione del laboratorio hanno partecipato | Tutte le persone (docenti universitari, dottorandi, insegnanti, altri esperti, ecc.) coinvolti nel laboratorio |
| Per la valutazione delle attività sono stati presi in esame | I pareri espressi dagli studenti (questionario, …);I pareri espressi dagli insegnanti;I risultati della verifica del raggiungimento degli obiettivi; |
| questionari studenti |
| questionari insegnanti |
| allegati: | |
| Enti |
Istituti scolastici |
Insegnanti coinvolti |